Kalendarz liturgiczny w Parafii
A. D. 2014
STYCZEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Niedziela Chrztu Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUTY |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ofiarowanie Pańskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Piąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (Międzynarodowy Dzień Chorych) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Szósta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Siódma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ósma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Popielec - Początek Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Druga Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Trzecia niedziela Wielkiego Postu. Zaczynamy rekolekcje parafialne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Uroczystość Zwiastowania Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Czwarta Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Piąta Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wielki Czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wielki Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Wielka Sobota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Niedziela Miłosierdzia Bożego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Uroczystość MB Królowej Polski: Odpust Parafialny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trzecia Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Czwarta Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Piąta Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Szósta Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZERWIEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Uroczystość Zesłania Ducha Świętego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Uroczystość Trójcy Przenajświętszej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-185 | Dwunasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPIEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-171 | Czternasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-164 | Piętnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-157 | Szesnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wspomnienie św. Krzysztofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców Najśw. Maryi Panny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-150 | Siedemnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERPIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-143 | Osiemnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Święto Przemienienia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-136 | Dziewiętnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Uroczystość Wniebowzięcia NMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-129 | Dwudziesta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-122 | Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Święto Matki Bożej Jasnogórskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRZESIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-115 | Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-108 | Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Święto Podwyższenia Krzyża Świętego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-101 | Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Święto św. Stanisława Kostki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-94 | Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wspomnienie Błogosławionego Władysława z Gielniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-87 | Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAŹDZIERNIK |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-80 | Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-73 | Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-66 | Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-59 | Trzydziesta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rocznica poświęcenia kaplicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTOPAD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uroczystość Wszystkich Świętych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zaduszki - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-52 | Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 | Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Święto Niepodległości: Odpust Parafialny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-38 | Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-31 | Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUDZIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 | Pierwsza Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | Druga Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | Trzecia Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Czwarta Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Uroczystość Narodzenia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Św. Szczepana, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Św. Jana Apostoła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Św. Młodzianków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Niedziela Świętej Rodziny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rocznica konsekracji kościoła (31 XII 2000 - w Niedzielę Świętej Rodziny) |
Kalendarz
2004
Kalendarz
2005
Kalendarz
2006
Kalendarz
2007
Kalendarz
2008
Kalendarz
2009
Kalendarz
2010
Kalendarz
2011
Kalendarz
2012
Kalendarz
2013