Kalendarz liturgiczny w Parafii
A. D. 2010
STYCZEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Druga Niedziela Okresu Bożego Narodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Niedziela Chrztu Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Czwarta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUTY |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ofiarowanie Pańskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Piąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (Międzynarodowy Dzień Chorych) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Szósta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Popielec - Początek Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Druga Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Trzecia Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Czwarta Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Piąta Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Uroczystość Zwiastowania Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wielki Czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wielki Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wielka Sobota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Niedziela Miłosierdzia Bożego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Trzecia Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Uroczystość Św. Wojciecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Czwarta Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Piąta Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Uroczystość MB Królowej Polski: Odpust Parafialny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Uroczystość Św. Stanisława | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Szósta Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Uroczystość Zesłania Ducha Świętego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Uroczystość Trójcy Przenajświętszej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZERWIEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-199 | Dziesiąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-192 | Jedenasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-185 | Dwunasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-178 | Trzynasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPIEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-171 | Czternasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-164 | Piętnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-157 | Szesnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-150 | Siedemnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców Najśw. Maryi Panny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERPIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-143 | Osiemnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Święto Przemienienia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-136 | Dziewiętnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Uroczystość Wniebowzięcia NMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-122 | Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Święto Matki Bożej Jasnogórskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-115 | Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRZESIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-108 | Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Święto Narodzenia NMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-101 | Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Święto Podwyższenia Krzyża Świętego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Święto św. Stanisława Kostki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-94 | Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wspomnienie Błogosławionego Władysława z Gielniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-87 | Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Uroczystość Św. Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAŹDZIERNIK |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-80 | Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-73 | Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-66 | Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-59 | Trzydziesta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rocznica poświęcenia kaplicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-52 | Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTOPAD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uroczystość Wszystkich Świętych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zaduszki - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 | Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Święto Niepodległości: Odpust Parafialny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-38 | Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-31 | Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 | Pierwsza Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUDZIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | Druga Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | Trzecia Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Czwarta Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Uroczystość Narodzenia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Niedziela Świętej Rodziny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rocznica konsekracji kościoła (31 XII 2000 - w Niedzielę Świętej Rodziny) |
Kalendarz
2004
Kalendarz
2005
Kalendarz
2006
Kalendarz
2007
Kalendarz
2008
Kalendarz
2009