Kalendarz liturgiczny w Parafii
A. D. 2008
STYCZEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Niedziela Chrztu Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUTY |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ofiarowanie Pańskie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Czwarta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Popielec - Początek Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (Międzynarodowy Dzień Chorych) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Druga Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Trzecia Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARZEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Czwarta Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Piąta Niedziela Wielkiego Postu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP (przeniesione z 19.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Wielki Czwartek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wielki Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wielka Sobota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Niedziela Miłosierdzia Bożego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (przeniesione z 25.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trzecia Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Czwarta Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Piąta Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Uroczystość Św. Wojciecha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Szósta Niedziela Wielkanocna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Uroczystość MB Królowej Polski: Odpust Parafialny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Uroczystość Św. Stanisława | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Uroczystość Zesłania Ducha Świętego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Uroczystość Trójcy Przenajświętszej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-213 | Ósma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CZERWIEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-206 | Dziewiąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-199 | Dziesiąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-192 | Jedenasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-185 | Dwunasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła (13 niedziela zwykła) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIPIEC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-171 | Czternasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-164 | Piętnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-157 | Szesnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wspomnienie św. Krzysztofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wspomnienie św. Joachima i Anny, Rodziców Najśw. Maryi Panny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-150 | Siedemnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIERPIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-143 | Osiemnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Święto Przemienienia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-136 | Dziewiętnasta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Wspomnienie Św. Maksymiliana Marii Kolbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Uroczystość Wniebowzięcia NMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-129 | Dwudziesta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-122 | Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Święto Matki Bożej Jasnogórskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-115 | Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRZESIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-108 | Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Święto Narodzenia NMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Święto Podwyższenia Krzyża Świętego (24 niedziela zwykła) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Święto św. Stanisława Kostki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-94 | Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Wspomnienie Błogosławionego Władysława z Gielniowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-87 | Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Uroczystość Św. Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAŹDZIERNIK |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-80 | Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-73 | Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-66 | Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-59 | Trzydziesta Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rocznica poświęcenia kaplicy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTOPAD |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Uroczystość Wszystkich Świętych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zaduszki - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (31 Niedziela Zwykła) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 32 Niedziela Zwykła - początek 40-godzinnego nabożeństwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Święto Niepodległości: Odpust Parafialny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-38 | Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-31 | Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 | Pierwsza Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUDZIEŃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 | Druga Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3 | Trzecia Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Czwarta Niedziela Adwentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Uroczystość Narodzenia Pańskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Św. Szczepana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Św. Jana Apostoła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Niedziela Świętej Rodziny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rocznica konsekracji kościoła (31 XII 2000 - w Niedzielę Świętej Rodziny) |
Kalendarz
2004
Kalendarz
2005
Kalendarz
2006
Kalendarz
2007
Kalendarz
2009